معدل قيمة استهلاك الوقود الشهري بالشيقل حسب نوع المركبة والوقود المستخدم والمنطقة، 2014
المنطقة | نوع المركبة والوقود المستخدم | |||||||
بنزين | سولار | |||||||
مركبات نقل ركاب | مركبات نقل بضائع | مركبات أخرى | المعدل العام | مركبات نقل ركاب | مركبات نقل بضائع | مركبات أخرى | المعدل العام | |
فلسطين | 1,115 | 2,368 | 1,825 | 1,137 | 2,489 | 4,634 | 3,074 | 3,239 |
الضفة الغربية | 1,142 | 2,027 | 1,484 | 1,147 | 2,528 | 4,300 | 3,085 | 3,128 |
شمال الضفة الغربية | 1,115 | 2,212 | 1,749 | 1,125 | 2,547 | 3,446 | 4,292 | 2,844 |
وسط الضفة الغربية | 1,114 | - | 1,421 | 1,114 | 2,624 | 4,627 | 1,944 | 3,411 |
جنوب الضفة الغربية | 1,226 | 1,849 | 1,261 | 1,234 | 2,406 | *4,839 | 2,773 | 3,158 |
قطاع غزة | 1,076 | 2,456 | 2,343 | 1,121 | 2,368 | 5,495 | 3,059 | 3,558 |
* التباين مرتفع قليلا لهذه القيم |